(Disponibilidad presencial o a distancia)
Vivimos en la era de la informática donde la información y su confiabilidad nos impactan a todos. Se prepara, comunica, analiza y se utiliza la información. La Contabilidad está en el núcleo de esta era de informática pues, es un sistema de información que identifica, registra y comunica información relevante, confiable y comparable sobre las actividades económicas de una organización. Es el lenguaje de los negocios que comunica datos para que la gente pueda tomar mejores decisiones. Personas dentro y fuera de los negocios necesitan la información que la contabilidad puede proveer. La tecnología juega un papel importante en la contabilidad reduciendo el tiempo, el esfuerzo y el costo de mantener registros de las actividades de los negocios.
En vista de que todos los negocios necesitan establecer un sistema de contabilidad ésta disciplina es una de reclutamiento seguro para toda persona que se vislumbra en la cúspide trabajando en áreas de contabilidad pública o privada. Encontramos cuatro amplias áreas de oportunidades u ocupaciones que pueden realizar los egresados de contabilidad:
Financiera | Gerencial |
Preparación de datos | Contabilidad de Costos |
Auditoría | Presupuesto |
Consultoría | Auditoría Interna |
Planificación | Consultoría |
Investigación Criminal | Contralor |
Impuestos | Áreas relacionadas |
Preparación de Planillas | Analista |
Regulación | Consultores |
Servicios Legales | Directores |
Investigaciones | Planificadores |
Consultoría | Investigadores FBI |
Forense | Contabilidad |
Tasadores |
REQUISITOS DEL GRADO DE ASOCIADO EN CIENCIAS APLICADAS EN CONTABILIDAD
Requisitos de Educación General | 24 |
Requisitos de Concentración | 34-35 |
Cursos Electivos | 3 |
Total | 61 |
Requisitos de Concentración – 34-35 créditos
ACCT 1161 Introducción a la Contabilidad Financiera | 4 |
ACCT 2041 Sistema Contributivo de Puerto Rico para Individuos | 4 |
ó | |
ACCT 2085 Introducción a Contribuciones Federales para Individuos | 3 |
ACCT 2061 Contabilidad Intermedia I | 4 |
ACCT 2062 Contabilidad Intermedia II | 4 |
BADM 1900 Fundamentos de Gerencia | 3 |
FINA 2101 Finanzas Corporativas I | 3 |
MAEC 2211 Principios de Economía (Micro) | 3 |
MAEC 2221 Estadística Básica | 3 |
REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS EN CONTABILIDAD
Requisitos de Educación General | 48 |
Requisitos Medulares | 37 |
Requisitos de Concentración | 33 |
Cursos Electivos | 3 |
Total | 121 |
Requisitos Medulares – 37 créditos
ACCT 1161 Introducción a la Contabilidad Financiera | 4 |
ACCT 1162 Introducción a la Contabilidad Gerencial | 4 |
BADM 1900 Fundamentos de Gerencia | 3 |
BADM 3900 Sistemas de Información en los Negocios | 3 |
BADM 4300 Economía Gerencial | 3 |
FINA 2101 Finanzas Corporativas I | 3 |
MAEC 2140 Fundamentos de Métodos Cuantitativos | 3 |
MAEC 2211 Principios de Economía (Micro) | 3 |
MAEC 2212 Principios de Economía (Macro) | 3 |
MAEC 2221 Estadística Básica | 3 |
MAEC 2222 Estadística Gerencial | 3 |
MKTG 1210 Introducción al Mercadeo | 3 |
Para más información contactar a:
Ver Secuencia Curricular